型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA2EZ160D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ150D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ140D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ130D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ120D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ110D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ100D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ16D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ78A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ78CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ85A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ85CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ210A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ210CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ350A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ440A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8A | ZHIDE/志得 | SMCDO-214AB | 2024+ | 48000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ170D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ160D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ150D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ140D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ130D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ120D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ110D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK26 | ZHIDE/志得 | SMA | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | |||
ES1G | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES1J | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
SK12 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
SK14 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
B140 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
B230A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
B240A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS24 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS26 |
![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB101S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB102S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA2EZ15D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ16D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ3.0D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMB2EZ3.0D5 | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMB3EZ3.0D5 | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ3.0D5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
常州志得 | 2024+ | 60001 | 2025-02-21 | |||
SMB2EZ3.0D5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
常州志得 | 2024+ | 60001 | 2025-02-21 | |||
SMB5349B-12V | ZHIDE/志得 | B | 2024+ | 20000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2M | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES1M | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES1A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ER1J | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES2A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES2D | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES2J | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES2K | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ES1B | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES2B | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES2G | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
RS3B | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES3A | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES3B | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10A | ZHIDE/志得 | SMCDO-214AB | 2024+ | 48000 | 2025-02-21 | |||
US1B | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
US1D | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
US1K | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
US2A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
US2B | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
US2D | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
US2G | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSS19 D19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS17 D17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS15 D15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
M6 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | |||
M5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | |||
RF2930-000 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TE/泰科 | SMD | 2024+ | 5000 | 2025-02-21 | ||
SMA2EZ11D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
1SMA4742A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA4742A | ZHIDE/志得 | A | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
1SMA4743A | ZHIDE/志得 | A | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ17D5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
常州志得 | 2024+ | 60021 | 2025-02-21 | |||
1SMA4742A-12V | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 192000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ170D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ17D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMA2EZ11D5 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
1SMA4742A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR1J |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | ||
DFR1G |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | ||
DSR1G |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | ||
DSS26 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | ||
ES3M | ZHIDE/志得 | SMCDO-214AB | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 | |||
ES5M | ZHIDE/志得 | SMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
ES5K | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
B180A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSS27 D27 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS25 D25 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS23 D23 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS22 D22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS19 D19 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS17 D17 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DSS15 D15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
M6 | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMAJ120A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ120CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ150A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ150CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ160A | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ160CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 | |||
SMBJ15CA | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 30000 | 2025-02-21 | |||
SMAJ350CA | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 24000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS2J |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SMA/SMB | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | ||
GS2B |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SMA/SMB | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | ||
GS2A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SMA/SMB | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | ||
S2K |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SMA/SMB | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | ||
S1K | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | |||
S1D | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | |||
S1B | ZHIDE/志得 | SMADO-214AC | 2024+ | 360000 | 2025-02-21 | |||
DSR1K D6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR1A F1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DFR1B F2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DFR1D F3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DFR1G F4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DFR1J F5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
DFR1K F6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 252000 | 2025-02-21 | ||
RS3D | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
RS3J | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS3B | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
ES3A | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
ES3B | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
ES3D | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
ES3J | ZHIDE/志得 | SMBSMC | 2024+ | 96000 | 2025-02-21 | |||
DS2K/S2K |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | SOD-123FL | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
ABS210 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | ABS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
RS3B | ZHIDE/志得 | SMBDO-214AA | 2024+ | 100000 | 2025-02-21 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB151S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB152S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB153S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB154S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB155S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB156S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
DB157S |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZHIDE/志得 | DBS | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 | ||
MB2F |
![]() |
ZHIDE/志得 | MBF | 2024+ | 10000 | 2025-02-21 |